Promo !

Hauts & T-Shirts | Haut Imprimé À Manches Froncées Combo D | Scotch Soda Femme

 114.05  70.40

Confectionné en tissu imprimé, ce haut de haute qualité deviendra sans doute la pièce phare de votre garde-robe. Avec sa coupe boxy fit et ses manches froncées, il ne manque pas d’original…

En stock

UGS : KHC.7822/Z5823 Catégories : , , Étiquette :

Description

Confectionné en tissu imprimé, ce haut de haute qualité deviendra sans doute la pièce phare de votre garde-robe. Avec sa coupe boxy fit et ses manches froncées, il ne manque pas d’originalité. Dégrafez son bouton en perle à l’encolure pour l’ouvrir sur un col V et créer un look complètement différent.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hauts & T-Shirts | Haut Imprimé À Manches Froncées Combo D | Scotch Soda Femme”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Hauts

Taille EU UK US 1.
Tour de poitrine
2.
Tour de taille
3.
Tour de hanches
XS 34 6 4 80 cm 64 cm 88 cm
S 36 8 6 85 cm 69 cm 93 cm
M 38 10 8 90 cm 74 cm 98 cm
L 40 12 10 95 cm 79 cm 103 cm
XL 42 14 12 100 cm 84 cm 108 cm

Jeans/ Pantalons

Taille EU UK US 2.
Tour de taille
3.
Tour de hanches
24 / XS 34 6 4 61.5 cm 85.5 cm
25 / XS 34 6 4 64 cm 88 cm
26 / S 36 8 6 66.5 cm 90.5 cm
27 / S 36 8 6 69 cm 93 cm
28 / M 38 10 8 71.5 cm 95.5 cm
29 / M 38 10 8 74 cm 98 cm
30 / L 40 12 10 76.5 cm 100.5 cm
31 / L 40 12 10 79 cm 103 cm
32 / XL 42 14 12 81.5 cm 105.5 cm
XL 42 14 12 84 cm 108 cm

Entrejambe

Longueur 4.
Entrejambe
30 76 cm
32 81 cm
34 86 cm

Vêtements femme

HAUTS FEMME : Pulls, tee-shirt, polos

  XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 74/82 82/90 90/98 98/106 107/119
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

HAUTS FEMME : Vestes, parkas, chemises, robes

  XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 76/80 84/88 92/96 100/104 110/116
Tour de taille en cm 56/60 64/68 72/76 80/84 90/96
Tour de bassin en cm 80/86 90/94 98/102 106/110 116/122

BAS FEMME : Pantalons, pantacourts, shorts, jupes

  XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

Accessoires adultes

CEINTURES

  65 75 85 95 105
FR 65 75 85 95 105
DE 65 75 85 95 105
UK 26" 30" 34" 38" 42"
US 26" 30" 34" 38" 42"
Tour de taille en cm 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110

COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas

  XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63

GANTS

  2S XS S M L XL 2XL
FR 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
DE 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US 2XS XS S M L XL 2XL
Longueur de main en cm 14/15 15/1 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
largeur de main en cm 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Chaussures et bottes femme

Correspondance

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 21/2 31/2 4 5 51/2 61/2 71/2 8
US 4 5 51/2 61/2 7 8 9 91/2

Hauts

Taille EU UK US 1.
Tour de poitrine
2.
Tour de taille
3.
Tour de hanches
S 46 S S 92 cm 78 cm 92 cm
M 48 M M 98 cm 84 cm 98 cm
L 50 L L 104 cm 90 cm 104 cm
XL 52 XL XL 110 cm 96 cm 110 cm
XXL 54 XXL XXL 116 cm 102 cm 116 cm

Jeans/ Pantalons

Taille EU UK US 2.
Tour de taille
3.
Tour de hanches
28 / S 46 36 36 77,5 cm 91,5 cm
29 / S 46 36 36 80 cm 94 cm
30 / M 48 38 38 82,5 cm 96,5 cm
31 / M 48 38 38 85 cm 99 cm
32 / L 50 40 40 87,5 cm 101,5 cm
33 / L 50 40 40 90 cm 104 cm
34 / XL 52 42 42 92,5 cm 106,5 cm
36 / XL 52 42 42 97,5 cm 111,5 cm
38 / XXL 54 44 44 102,5 cm 116,5 cm

Entrejambe

Longueur 4.
Entrejambe
30 77 cm
32 82 cm
34 87 cm
36 92 cm

Vêtements homme

HAUTS HOMME : Vestes, parkas, pulls, tee-shirt, polos

  S M L XL 2XL 3XL
FR 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
US 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130

CHEMISES HOMME

  S M L XL 2XL 3XL
FR 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
DE 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK 14,5 15,5 16 17 18 19
US 14,5 15,5 16 17 18 19
Tour de cou en cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130

BAS HOMME : Pantalons, pantacourts, shorts

  S M L XL 2XL 3XL
FR 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 26/30 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
US 26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
Tour de taille en cm 70/78 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118
Tour de bassin en cm 85/91 91/97 97/103 103/109 109/115 115/121

Accessoires adultes

CEINTURES

  65 75 85 95 105
FR 65 75 85 95 105
DE 65 75 85 95 105
UK 26" 30" 34" 38" 42"
US 26" 30" 34" 38" 42"
Tour de taille en cm 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110

COIFFANTS : Chapeaux, bonnets, casquettes et chapkas

  XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63

GANTS

  XS S M L XL 2XL 3XL
FR 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
DE 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US XS S M L XL 2XL 3XL
Longueur de main en cm 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Largeur de main en cm 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 27/28

Chaussures et bottes homme

Correspondance

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 51/2 61/2 71/2 8 9 91/2 101/2 111/2 12 13 131/2 141/2
US 6 7 8 81/2 91/2 10 11 12 121/2 131/2 14 15